Con el slogan “Mejores parques, mayor seguridad”, Marisol Perilla, Alcaldesa Local de Suba le apuesta a la recuperación de 103 zonas verdes de la localidad, durante su administración, ejercicio que ha venido desarrollando con la comunidad, a través del control y la veeduría de las obras y en el ejercicio de priorización denominado Cabildos Ciudadanos.
“Logramos un hecho histórico para la localidad y es la inversión de $21 mil millones para parques, con esta cifra llegaremos al record de intervención de más de 100 sitios, contando con los recursos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), que para este son de $10 mil millones”, manifestó la mandataria local.


Parques intervenidos - Contrato 314 de 2014:
No. | CÓDIGO DEL PARQUE | NOMBRE | LOCALIZACIÓN | UPZ | VALOR EJECUTADO |
1 | 11-031 | Costa Azul | Calle 135 con carrera 103 A | Rincón | $35.320.056 |
2 | 11-197 | Poa | Calle 141 con carrera 103 F | Rincón | $137.522.181
|
3 | 11-001 | Amberes | Carrera 93 con calle 128 B bis | Rincón | $56.103.888 |
4 | 11-127, 11-129, 11-599, 11-558, 11-126, 11-559 | Estoril y Santa Margarita | Varios | Alhambra | $71.121.144 |
5 | 11-098 | Villas I sector “Pescaditos” | Calle 128 A bis entre carrera 58 C bis y transversal 59 | Niza | $45.582.303 |
Parques en ejecución - Contrato 314 de 2014:
No. | CÓDIGO DEL PARQUE | NOMBRE | LOCALIZACIÓN | UPZ | VALOR EJECUTADO |
1 | 11-288 | Desarrollo Villa Hermosa | Calle 158 entre carrera 100 C y carrera 101 | Suba | $111.839.833 |
2 | 11-289 | Urbanización Mirandela | Carrera 46 entre calles 187 a 189 | San José | $137.522.181 |
3 | 11-849 | Asonavetas | Calle 147 C No.99-69 | Suba | $5.295.241 |
4 | 11-105 | Nogales | Carrera 140 No.132- 56 | Tibabuyes | $4.726.343 |
5 | 11-146 | Potosí I sector | Calle 95 - 95 A entre carrera 71 A a 71 C | Floresta | $233.088.620 |
Infórmese a diario sobre lo que pasa en las localidades de Bogotá.
Twitter: @ServiCiudadanoFacebook: Servicio al Ciudadano – Bogotá