¡Sin ti no pasa! Conoce cómo rige la medida de pico y placa en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para vehículos de servicio de transporte especial, que incluye automóviles, camionetas o camperos de cuatro pasajeros, sin incluir conductor, del 1 al 30 de septiembre de 2026. ¡Prográmate y evita sanciones!
No olvides leer: Calendario del pico y placa para vehículos particulares en Bogotá para septiembre de 2026
Así opera el pico y placa para el servicio de transporte especial en Bogotá durante septiembre de 2026
Semana del 1 al 6 de septiembre
- Martes 1 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 2 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 3 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Viernes 4 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Sábado 5 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Domingo 6 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa para servicio de transporte especial.
Semana del 7 al 13 de septiembre
- Lunes 7 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 8 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 9 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Jueves 10 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Viernes 11 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 12 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Domingo 13 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa para servicio de transporte especial.
También puedes conocer: Salida de patios en Bogotá tiene un proceso 100 % virtual que elimina barreras ¡Detalles aquí!
Semana del 14 al 20 de septiembre
- Lunes 14 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 15 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Miércoles 16 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Jueves 17 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 18 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 19 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Domingo 20 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa para servicio de transporte especial.
Semana del 21 al 27 de septiembre
- Lunes 21 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Martes 22 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Miércoles 23 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 24 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 25 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 26 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Domingo 27 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa para servicio de transporte especial.
Te puede interesar: Conoce aquí cómo funciona el pico y placa para taxis en Bogotá durante septiembre de 2026
Del 28 al 30 de septiembre
- Lunes 28 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Martes 29 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 30 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
Este contenido fue creado a partir de la información proporcionada y difundida por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) https://www.movilidadbogota.gov.co/ . El artículo fue curado por un o una periodista del Portal Bogotá. Si tienes alguna sugerencia, observación o necesitas más información sobre la nota publicada, puedes hacerlo a través de los canales de atención a la ciudadanía de la entidad mencionada o en Bogotá te Escucha: https://bogota.gov.co/sdqs/.







