A la fecha, la Secretaría Distrital de Integración Social ha entregado más de 180 cheques por un valor superior a los $ 4.500 millones de pesos por este concepto. En tal sentido, y continuando con este ejercicio de transparencia, los días 18, 19 y 20 de junio se hará la entrega de los cheques de estos siguientes 49 comedores en el Banco Popular ubicado en la avenida Américas No 32-71 entre las 8 a.m. y las 3:00 p.m. (el horario y fecha exacta de entrega de cada comedor será notificado previamente a los y las delegadas en cada comedor):
No | LOCALIDAD | COMEDOR |
1 | Barrios unidos | San fernando |
2 | Bosa | El corzo - antiguo construyendo fortalezas |
3 | Bosa | El recreo. Antiguo renacer |
4 | Bosa | Potrerito |
5 | Bosa | San diego |
6 | Bosa | San eugenio |
7 | Bosa | Villa emma - antiguo santa teresita del niño jesus porvenir |
8 | Bosa | La esperanza icbf |
9 | Bosa | Bosa centro antiguo rema |
10 | Bosa | Caldas - antiguo nueva colombia (asonucol) |
11 | Bosa | San pablo antiguo comujeb |
12 | Bosa | Asorestaurante el porvenir (icbf) |
13 | Bosa | Bosanova |
14 | Bosa | Comuneros |
15 | Bosa | La libertad - antiguo buenos diaz colombia |
16 | Bosa | Santa fe el recuerdo (icbf) |
17 | Bosa | Villa suaita la paz (icbf) |
18 | Bosa | Antonia santos antiguo crecercoop |
19 | Santa fe | Aguas I y II |
20 | Fontibon | Fontibon centro |
21 | Fontibon | La giralda |
22 | Fontibon | Sabana grande |
23 | Tunjuelito | Carmen i |
24 | Engativa | Engativa centro |
25 | Rafael uribe | El socorro |
26 | Rafael uribe | Granjas de san pablo |
27 | Ciudad bolívar | Juan pablo II |
29 | Ciudad bolívar | Paraiso |
30 | Ciudad bolívar | San fernando |
31 | Ciudad bolívar | Jerusalen canteras |
30 | Ciudad bolívar | Bella flor |
30 | Ciudad bolívar | Villas del progreso |
34 | Suba | Tuna alta |
35 | Suba | Tuna alta |
36 | Suba | Aguadita |
37 | Suba | Bilbao |
38 | Suba | San carlos de tibabuyes |
39 | Suba | Salitre |
40 | Martires | Corposer jardin |
41 | San cristobal | Juan rey |
42 | San cristobal | Montecarlo |
43 | Usme | Chapinerito |
44 | Usme | Juan josé rondon |
45 | Usme | Villa alemania 1er sector |
46 | Kennedy | Fundacion gustavo aponte rojasgar |
47 | Kennedy | Newvivir |
48 | Kennedy | Voluntas la nueva esperanza |
49 | Chapinero | San isidro |
De esta manera, la Secretaría de Integración Social, consecuente con el Plan de Desarrollo de Bogotá Humana, continuará realizando este ejercicio de participación y transparencia para la entrega de estos recursos a los y las participantes de los comedores comunitarios, el cual será informado permanentemente a la ciudadanía.