¡Aquí sí pasa! Conoce cómo rige la medida de pico y placa en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa del 1 al 31 de octubre de 2025, para vehículos de servicio de transporte especial que incluye automóviles, camionetas o camperos de cuatro pasajeros (sin incluir conductor). Aquí encuentras el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Prográmate!
No olvides leer: Así opera el pico y placa en Bogotá vehículos particulares durante octubre de 2025
La medida de pico y placa en Bogotá para vehículos de servicio de transporte especial funciona de lunes a sábado, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Los domingos y festivos no aplica la restricción.
Así opera el pico y placa para el servicio de transporte especial en Bogotá durante octubre de 2025
Semana del 1 al 5 de octubre
Miércoles 1 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Jueves 2 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
Viernes 3 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
Sábado 4 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
Domingo 5 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.
Semana del 6 al 12 de octubre
Lunes 6 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
Martes 7 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Miércoles 8 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
Jueves 9 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
Viernes 10 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
Sábado 11 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
Domingo 12 de octubre: No aplica la medida de pico y placa..
Semana del 13 al 19 de octubre
Lunes festivo 13 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.
Martes 14 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
Miércoles 15 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
Jueves 16 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
Viernes 17 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
Sábado 18 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Domingo 19 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.
También puedes conocer: ¿Estás buscando empleo en Bogotá? Conoce las ofertas laborales aquí. ¡Trabajo sí hay!
Semana del 20 al 26 de octubre
Lunes 20 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
Martes 21 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
Miércoles 22 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
Jueves 23 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
Viernes 24 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Sábado 25 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
Domingo 26 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.
Te puede interesar: Horarios y otros datos del pico y placa en Bogotá para taxis durante octubre de 2025
Semana del 27 al 31 de octubre
Lunes 27 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
Martes 28 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
Miércoles 29 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
Jueves 30 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Viernes 31 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
Este contenido fue creado a partir de la información proporcionada y difundida por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) https://www.movilidadbogota.gov.co/web/ . El artículo fue curado por un o una periodista del Portal Bogotá. Si tienes alguna sugerencia, observación o necesitas más información sobre la nota publicada, puedes hacerlo a través de los canales de atención a la ciudadanía de la entidad mencionada o en Bogotá te Escucha: https://bogota.gov.co/sdqs/.








